Cod Sence | NOMBRE DEL CURSO PARA ELECTROMECHANICS | NOMBRE TECNICO DEL CURSO | FECHA INICIO |
HORAS 2021 | FECHA TERMINO |
HORAS 2022 | DIAS CLASES | HORARIO | DURACION HORAS | TOTAL CAPACITACION |
1237962633 | CALEFONT IONIZADO Y PREPARACIóN PARA ACREDITACIóN NORMATIVA SEC ( GAS ) | TÉCNICAS DE INSTALACION DE SISTEMAS DE GAS | 13/07/2021 | 80 | 23/11/2021 | 0 | Martes | 18:00 a 22:00 | 80 | 400000 |
1237958415 | CURSO DE PREPARACIóN PARA ACREDITACIóN SEC ( ELECTRICIDAD ) | TÉCNICAS DE INTERPRETACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMATIVA SEC ELÉCTRICA | 23/04/2021 | 48 | 23/07/2021 | 0 | Viernes | 18:00 a 22:00 | 48 | 240000 |
1237958415 | CURSO DE PREPARACIóN PARA ACREDITACIóN SEC ( ELECTRICIDAD ) | TÉCNICAS DE INTERPRETACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMATIVA SEC ELÉCTRICA | 30/07/2021 | 48 | 22/10/2021 | 0 | Viernes | 18:00 a 22:00 | 48 | 240000 |
1237981139 | ELECTRICIDAD Y ELECTRóNICA AUTOMOTRIZ | TÉCNICAS DE REPARACIÓN DE COMPONENTES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DEL AUTOMÓVIL | 20/04/2021 | 148 | 20/01/2022 | 12 | Martes Jueves | 20:00 a 22:00 | 160 | 800000 |
1237981139 | ELECTRICIDAD Y ELECTRóNICA AUTOMOTRIZ | TÉCNICAS DE REPARACIÓN DE COMPONENTES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DEL AUTOMÓVIL | 27/04/2021 | 144 | 25/01/2022 | 16 | Martes | 10:00 a 14:00 | 160 | 800000 |
1237981139 | ELECTRICIDAD Y ELECTRóNICA AUTOMOTRIZ | TÉCNICAS DE REPARACIÓN DE COMPONENTES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DEL AUTOMÓVIL | 15/05/2021 | 124 | 26/02/2022 | 36 | Sabado | 10:00 a 14:00 | 160 | 800000 |
1237981139 | ELECTRICIDAD Y ELECTRóNICA AUTOMOTRIZ | TÉCNICAS DE REPARACIÓN DE COMPONENTES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DEL AUTOMÓVIL | 26/06/2021 | 100 | 09/04/2022 | 60 | Sabado | 15:00 a 19:00 | 160 | 800000 |
1237981139 | ELECTRICIDAD Y ELECTRóNICA AUTOMOTRIZ | TÉCNICAS DE REPARACIÓN DE COMPONENTES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DEL AUTOMÓVIL | 22/07/2021 | 94 | 26/04/2022 | 66 | Martes Jueves | 18:00 a 20:00 | 160 | 800000 |
1237981139 | ELECTRICIDAD Y ELECTRóNICA AUTOMOTRIZ | TÉCNICAS DE REPARACIÓN DE COMPONENTES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DEL AUTOMÓVIL | 13/08/2021 | 72 | 03/06/2022 | 88 | Viernes | 18:00 a 22:00 | 160 | 800000 |
1237981089 | GASFITERíA, CALEFONT IONIZADO Y PREPARACIóN NORMATIVA SEC | TECNICAS DE GASFITERIA, DE MANTENCION Y REPARACION DE INSTALACIONES SANITARIAS Y DE GAS | 07/04/2021 | 152 | 12/01/2022 | 8 | Miércoles | 18:00 a 22:00 | 160 | 800000 |
1237981089 | GASFITERíA, CALEFONT IONIZADO Y PREPARACIóN NORMATIVA SEC | TECNICAS DE GASFITERIA, DE MANTENCION Y REPARACION DE INSTALACIONES SANITARIAS Y DE GAS | 08/05/2021 | 128 | 19/02/2022 | 32 | Sabado | 10:00 a 14:00 | 160 | 800000 |
1237981089 | GASFITERíA, CALEFONT IONIZADO Y PREPARACIóN NORMATIVA SEC | TECNICAS DE GASFITERIA, DE MANTENCION Y REPARACION DE INSTALACIONES SANITARIAS Y DE GAS | 14/05/2021 | 116 | 18/03/2022 | 44 | Viernes | 18:00 a 22:00 | 160 | 800000 |
1237981089 | GASFITERíA, CALEFONT IONIZADO Y PREPARACIóN NORMATIVA SEC | TECNICAS DE GASFITERIA, DE MANTENCION Y REPARACION DE INSTALACIONES SANITARIAS Y DE GAS | 24/07/2021 | 84 | 07/05/2022 | 76 | Sabado | 15:00 a 19:00 | 160 | 800000 |
1237981089 | GASFITERíA, CALEFONT IONIZADO Y PREPARACIóN NORMATIVA SEC | TECNICAS DE GASFITERIA, DE MANTENCION Y REPARACION DE INSTALACIONES SANITARIAS Y DE GAS | 29/07/2021 | 92 | 28/04/2022 | 68 | Jueves | 18:00 a 22:00 | 160 | 800000 |
1237981089 | GASFITERíA, CALEFONT IONIZADO Y PREPARACIóN NORMATIVA SEC | TECNICAS DE GASFITERIA, DE MANTENCION Y REPARACION DE INSTALACIONES SANITARIAS Y DE GAS | 06/09/2021 | 60 | 20/06/2022 | 100 | Martes | 18:00 a 22:00 | 160 | 800000 |
1237981089 | GASFITERíA, CALEFONT IONIZADO Y PREPARACIóN NORMATIVA SEC | TECNICAS DE GASFITERIA, DE MANTENCION Y REPARACION DE INSTALACIONES SANITARIAS Y DE GAS | 06/09/2021 | 60 | 20/06/2022 | 100 | Martes | 18:00 a 22:00 | 160 | 800000 |
1237981010 | INSTALACIONES ELéCTRICAS DOMICILIARIAS E INDUSTRIAL E INTRODUCCIóN NORMATIVA SEC. | ELECTRICIDAD DE INSTALACIONES MONOFASICAS, DE TELECOMANDO Y MOTORES TRIFASICOS | 13/04/2021 | 152 | 13/01/2022 | 8 | Martes Jueves | 18:00 a 20:00 | 160 | 800000 |
1237981010 | INSTALACIONES ELéCTRICAS DOMICILIARIAS E INDUSTRIAL E INTRODUCCIóN NORMATIVA SEC. | ELECTRICIDAD DE INSTALACIONES MONOFASICAS, DE TELECOMANDO Y MOTORES TRIFASICOS | 13/04/2021 | 152 | 13/01/2022 | 8 | Martes Jueves | 20:00 a 22:00 | 160 | 800000 |
1237981010 | INSTALACIONES ELéCTRICAS DOMICILIARIAS E INDUSTRIAL E INTRODUCCIóN NORMATIVA SEC. | ELECTRICIDAD DE INSTALACIONES MONOFASICAS, DE TELECOMANDO Y MOTORES TRIFASICOS | 04/05/2021 | 140 | 01/02/2022 | 20 | Martes | 10:00 a 14:00 | 160 | 800000 |
1237981010 | INSTALACIONES ELéCTRICAS DOMICILIARIAS E INDUSTRIAL E INTRODUCCIóN NORMATIVA SEC. | ELECTRICIDAD DE INSTALACIONES MONOFASICAS, DE TELECOMANDO Y MOTORES TRIFASICOS | 15/05/2021 | 124 | 26/02/2022 | 36 | Sabado | 10:00 a 14:00 | 160 | 800000 |
1237981010 | INSTALACIONES ELéCTRICAS DOMICILIARIAS E INDUSTRIAL E INTRODUCCIóN NORMATIVA SEC. | ELECTRICIDAD DE INSTALACIONES MONOFASICAS, DE TELECOMANDO Y MOTORES TRIFASICOS | 24/07/2021 | 84 | 07/05/2022 | 76 | Sabado | 15:00 a 19:00 | 160 | 800000 |
1237981010 | INSTALACIONES ELéCTRICAS DOMICILIARIAS E INDUSTRIAL E INTRODUCCIóN NORMATIVA SEC. | ELECTRICIDAD DE INSTALACIONES MONOFASICAS, DE TELECOMANDO Y MOTORES TRIFASICOS | 23/07/2021 | 84 | 13/05/2022 | 76 | Viernes | 18:00 a 22:00 | 160 | 800000 |
1237981010 | INSTALACIONES ELéCTRICAS DOMICILIARIAS E INDUSTRIAL E INTRODUCCIóN NORMATIVA SEC. | ELECTRICIDAD DE INSTALACIONES MONOFASICAS, DE TELECOMANDO Y MOTORES TRIFASICOS | 28/09/2021 | 56 | 28/06/2022 | 104 | Martes | 18:00 a 22:00 | 160 | 800000 |
1237993760 | INTERPRETACIóN DE PLANOS | INTERPRETACION DE PLANOS | 14/04/2021 | 48 | 30/06/2021 | 0 | Miércoles | 18:00 a 22:00 | 48 | 240000 |
1237981092 | INYECCIóN ELECTRóNICA AUTOMOTRIZ | INYECCIÓN Y ENCENDIDO ELECTRÓNICA DEL AUTOMÓVIL | 23/07/2021 | 88 | 06/05/2022 | 72 | Jueves Viernes | 20:00 a 22:00 | 160 | 800000 |
1237981122 | MECáNICA AUTOMOTRIZ | MECÁNICA AUTOMOTRIZ Y MANTENCIÓN | 19/04/2021 | 136 | 07/02/2022 | 24 | Lunes | 10:00 a 14:00 | 160 | 800000 |
1237981122 | MECáNICA AUTOMOTRIZ | MECÁNICA AUTOMOTRIZ Y MANTENCIÓN | 08/05/2021 | 128 | 19/02/2022 | 32 | Sabado | 10:00 a 14:00 | 160 | 800000 |
1237981122 | MECáNICA AUTOMOTRIZ | MECÁNICA AUTOMOTRIZ Y MANTENCIÓN | 19/05/2021 | 160 | 06/10/2021 | 0 | Lunes Miércoles | 18:00 a 22:00 | 160 | 800000 |
1237981122 | MECáNICA AUTOMOTRIZ | MECÁNICA AUTOMOTRIZ Y MANTENCIÓN | 24/07/2021 | 84 | 07/05/2022 | 76 | Sabado | 15:00 a 19:00 | 160 | 800000 |
1237981122 | MECáNICA AUTOMOTRIZ | MECÁNICA AUTOMOTRIZ Y MANTENCIÓN | 31/08/2021 | 72 | 02/06/2022 | 88 | Martes Jueves | 20:00 a 22:00 | 160 | 800000 |
1237949888 | MECáNICA DE MOTOS | TÉCNICAS DE REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE MOTOR DE MOTOS | 30/03/2021 | 152 | 11/01/2022 | 8 | Lunes Martes | 20:00 a 22:00 | 160 | 800000 |
1237949888 | MECáNICA DE MOTOS | TÉCNICAS DE REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE MOTOR DE MOTOS | 22/04/2021 | 148 | 20/01/2022 | 12 | Jueves | 18:00 a 22:00 | 160 | 800000 |
1237949888 | MECáNICA DE MOTOS | TÉCNICAS DE REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE MOTOR DE MOTOS | 08/05/2021 | 128 | 19/02/2022 | 32 | Sabado | 10:00 a 14:00 | 160 | 800000 |
1237949888 | MECáNICA DE MOTOS | TÉCNICAS DE REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE MOTOR DE MOTOS | 24/07/2021 | 84 | 07/05/2022 | 76 | Sabado | 15:00 a 19:00 | 160 | 800000 |
1237981014 | REFRIGERACIóN Y AIRE ACONDICIONADO | INSTALACIÓN, MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS REFRIGERANTES INDUSTRIALES Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | 04/03/2021 | 158 | 05/01/2022 | 2 | Miércoles Jueves | 20:00 a 22:00 | 160 | 800000 |
1237981014 | REFRIGERACIóN Y AIRE ACONDICIONADO | INSTALACIÓN, MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS REFRIGERANTES INDUSTRIALES Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | 01/04/2021 | 156 | 06/01/2022 | 4 | Miércoles Jueves | 18:00 a 20:00 | 160 | 800000 |
1237981014 | REFRIGERACIóN Y AIRE ACONDICIONADO | INSTALACIÓN, MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS REFRIGERANTES INDUSTRIALES Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | 20/04/2021 | 148 | 20/01/2022 | 12 | Martes Jueves | 20:00 a 22:00 | 160 | 800000 |
1237981014 | REFRIGERACIóN Y AIRE ACONDICIONADO | INSTALACIÓN, MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS REFRIGERANTES INDUSTRIALES Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | 15/05/2021 | 124 | 26/02/2022 | 36 | Sabado | 10:00 a 14:00 | 160 | 800000 |
1237981014 | REFRIGERACIóN Y AIRE ACONDICIONADO | INSTALACIÓN, MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS REFRIGERANTES INDUSTRIALES Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | 25/05/2021 | 160 | 07/10/2021 | 0 | Martes Jueves | 10:00 a 14:00 | 160 | 800000 |
1237981014 | REFRIGERACIóN Y AIRE ACONDICIONADO | INSTALACIÓN, MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS REFRIGERANTES INDUSTRIALES Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | 12/06/2021 | 108 | 26/03/2022 | 52 | Sabado | 15:00 a 19:00 | 160 | 800000 |
1237981014 | REFRIGERACIóN Y AIRE ACONDICIONADO | INSTALACIÓN, MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS REFRIGERANTES INDUSTRIALES Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | 14/08/2021 | 72 | 28/05/2022 | 88 | Sabado | 15:00 a 19:00 | 160 | 800000 |
1237981014 | REFRIGERACIóN Y AIRE ACONDICIONADO | INSTALACIÓN, MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS REFRIGERANTES INDUSTRIALES Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | 13/08/2021 | 72 | 03/06/2022 | 88 | Viernes | 18:00 a 22:00 | 160 | 800000 |
1237923851 | SISTEMA OPERATIVO LINUX AVANZADO PARA EL DISEñO DE REDES Y LA CONFIGURACIóN DE SERVIDORES. | TÉCNICAS DE MANEJO, GESTIÓN Y DISEÑO DE REDES Y DE MANTENCIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SERVIDORES EN REDES EN SISTEMA OPERATIVO LINUX | 03/05/2021 | 132 | 16/02/2022 | 28 | Lunes Miércoles | 20:00 a 22:00 | 160 | 800000 |
1237923851 | SISTEMA OPERATIVO LINUX AVANZADO PARA EL DISEñO DE REDES Y LA CONFIGURACIóN DE SERVIDORES. | TÉCNICAS DE MANEJO, GESTIÓN Y DISEÑO DE REDES Y DE MANTENCIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SERVIDORES EN REDES EN SISTEMA OPERATIVO LINUX | 03/05/2021 | 132 | 16/02/2022 | 28 | Lunes Miércoles | 20:00 a 22:00 | 160 | 800000 |
OBSERVACIONES SENCE | Los dias 24/12/2021 y 31/12/2021 No habrá clases. |
Los dias 18/09/2021 y 19/09/2021 No habrá clases. | |
Entre las fechas 31/12/1969 y 31/12/1969 No habrá clases por periodo de VACACIONES DE VERANO. | |
Los FERIADOS se respetan como tal. |
Una opción recurrente para el uso de SENCE, es que el gasto empresa lo cubra el alumno dependiendo de la planilla anual de remuneraciones de la empresa o sea:
Le informamos que el proceso de inscripción 2021 ya está abierto y además se desarrollan los seminarios de competencias laborales y empresariales.
Para calcular el aporte Sence para cada participante, deberá considerarse el tramo de remuneraciones en que se encuentra el trabajador, el número de horas del curso y el valor hora Sence. La diferencia que no cubra Sence deberá ser financiada por la empresa. El valor hora cronológica Sence para el año 2017 es de $5000
Usted podrá encontrar los pasos a seguir e informarse como hacer el trámite por primera vez en Sence en el siguiente link:
La institución se encuentra acreditada por la certificación ISO 9001 y NCh 2728.